accueil > Programme de travail > Groupes de travail >
Commission des normes comptables internationales
Commission des normes comptables internationales
| Code | Libellé | Président Vice président |
Chefs de projet | Assistantes |
| A3 | INSTRUMENTS FINANCIERS | G. Gil | D. Chartron | R. Fronton |
| A3-01 | Dettes - Capitaux propres | P. H. Damotte | D. Chartron | R. Fronton |
| A3-02 | Comptabilisation des instruments financiers | F. Lafforgue | D. Chartron P. BUI |
R. Fronton |
| A3-03 | Sortie de bilan des actifs et des passifs financiers | C. Lallouette | D. Chartron | R. Fronton |
| A3-04 | Instruments financiers complexes | G. Gil | D. Chartron | H. Durand |
| A3-05 | Amendements IAS 39 | C. Lallouette | D. Chartron | H. Durand |
| A3-06 | Informations sur les instruments financiers | J. F. Dandé | D. Chartron | H. Durand |
| A3-07 | Amendements IAS 39 sur les reclassements d'actifs financiers | M. Berthelot | D. Chartron | H. Durand |
| A3-08 | Révision IAS 39 - Provision risque de crédit | J. P. Caudal | D. Chartron P. BUI |
H. Durand |
| A3-09 | Révision IAS 39 Catégories instruments financiers | P. H. Damotte | D. Chartron | H. Durand |
| A3-10 | Révision IAS 39 Couverture | J. F. Dandé | D. Chartron P. BUI |
H. Durand |
| A4 | INFORMATION FINANCIERE | J. B Bellon | P. Bui | R. Fronton |
| A4-02 | Cadre conceptuel – Phase A | J.B. Bellon | P. Bui | R. Fronton |
| A4-03 | Rapport de gestion | M. Hue | R. Fronton | |
| A5 | RECONNAISSANCE DES PRODUITS | O. Larmaraud | I. Grauer_Gaynor | R. Fronton |
| A5-01 | Produits- Réflexion conceptuelle | O. Larmaraud | R. Fronton | |
| A6 | PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS | O. Poupart | I. Grauer-Gaynor | R. Fronton |
| A6-01 | Présentation des états financiers - Business | D. Bonsergent | I. Grauer-Gaynor | R. Fronton |
| A6-02 | Présentation des états financiers- Financement | O. Raymond J.F. Sablier |
I. Grauer-Gaynor | R. Fronton |
| A6-03 | Présentation des états financiers - Tableau des flux de trésorerie | J. de Greling J.B. Bellon |
I. Grauer-Gaynor | R. Fronton |
| A6-04 | J. de Greling J. B. Bellon |
I. Grauer-Gaynor | R. Fronton | |
| A7 | EVALUATION | M. Berthelot | M. Gustave | |
| A8 | CONSOLIDATION ET REGROUPEMENT DES ENTREPRISES | D. Thouvenin | I. Grauer-Gaynor | R. Fronton |
| A8-01 | Ed Consolidation | D. Thouvenin | V. Ries I. Grauer-Gaynor |
R. Fronton | A8-02 | Puts sur intérêts minoritaires | D. Thouvenin | D. Chartron | R. Fronton |
| A8-03 | Exposé-sondage "Entités d'investissement" | S. Bonnet-Bernard | D. Chartron | R. Fronton |
| A9 | PAIEMENTS FONDES SUR LES ACTIONS | J. L. Lebrun | P. Bui | M. Gustave |
| A9-01 | Groupe de travail "Bonus" | M. Barbet-Massin | H. Durand | |
| A10 | CONTRATS D'ASSURANCE |
J. Le Douit | V. Ries | B. Brûlé |
| A10-01 | Comptabilisation-Evaluation | V. Ries | B. Brûlé | |
| A10-02 | Contrats participatifs | B. Bolle-Reddat | V. Ries | B. Brûlé |
| A10-03 | Etats financiers | V. Leflaive | V. Ries | B. Brûlé |
| A11 | ACTIFS/PASSIFS | C. Liberos | S. de Cailleux | B. Brûlé |
| A11-01 | Activités à tarifs régulés | D. Thouvenin | B. Brûlé | |
| A11-02 | Exposé sondage Passifs | C. Liberos | B. Brûlé | |
| A13 | AVANTAGES POSTERIEURS A L'EMPLOI | B. Lebrun | S. Naciri | M. Gustave |
| A14-01 | Convergence IFRS-US GAPP | O. Larmaraud | I. Grauer-Gaynor | M. Gustave |
| A14-02 | Comptabilisation de la CET | O. Larmaraud | I. Grauer-Gaynor | M. Gustave |
| A14-03 | Amendements à IAS 12 | O. Larmaraud | P.J. Dupic S. de Cailleux |
M. Gustave |
| A15 | CONTRATS DE LOCATION | J. L. Lebrun | S. de Cailleux | H. Durand |
| A16 | AMENDEMENTS IAS 24 - RELATIONS AVEC l'ETAT | A Lecomte-Issac | R. Fronton | |
| A17 | FAIR VALUE MEASUREMENT | M. Berthelot F. Lafforgue |
D. Chartron | B. Brûlé |
| A18 | INDUSTRIES EXTRACTIVES | D. Bonsergent | S. Naciri | M. Gustave |